|
Term | Istilah indonesia | Definition | Definisi Bahasa Indonesia |
---|---|---|---|---|
|
nodal point: incident | titik nodal: insiden | See NODAL POINT. | Lihat TITIK NODAL. |
|
nodal point: rear | titik nodal: belakang | See NODAL POINT. | Lihat TITIK NODAL. |
|
node | node | A point that is the start or end point of a line segment. In ASTRONOMY, one of the two points of intersection of the ORBIT of a PLANET, PLANETOID, or ... more | Titik yang merupakan titik awal atau akhir segmen garis.
Dalam ASTRONOMI, salah satu dari dua titik perpotongan ORBIT PLANET, PLANETOID, atau KOMET d... more |
|
nodical month | bulan nodical | See MONTH. | Lihat BULAN. |
|
nodules | nodules | In OCEANOGRAPHY, concretionary lumps of manganese, cobalt, iron, and nickel found widely scattered on the ocean floor. ROCKS of various sizes and sh... more | Dalam OSEANOGRAFI, gumpalan mangan, kobalt, besi, dan nikel ditemukan tersebar luas di dasar lautan. BATU dengan berbagai ukuran dan bentuk sering ber... more |
|
noise | kebisingan | Any undesired SOUND. By extension, noise is any unwanted disturbance within a useful FREQUENCY BAND, such as undesired electric WAVES in a transmissio... more | SUARA yang tidak diinginkan. Menurut eksistensinya, kebisingan adalah gangguan yang tidak diinginkan dalam PITA FREKUENSI yang berguna, seperti GELOMB... more |
|
nominal range | jarak nominal | See RANGE. | Lihat JARAK. |
|
nomogram (or nomograph) | nomogram (atau nomograf) | A DIAGRAM showing, to SCALE, the relationship between several variables in such manner that the value of one which corresponds to known values of the ... more | DIAGRAM yang menunjukkan, untuk MENGUKUR, hubungan antara beberapa variabel sedemikian rupa sehingga nilainya sesuai dengan nilai yang diketahui dari ... more |
|
nonharmonic constants | konstanta nonharmonik | Tidal or tidal current constants such as LUNITIDAL INTERVALS, ranges, and inequalities, which can be derived directly from OBSERVATION without regar... more | Konstanta pasang surut atau arus pasang surut seperti INTERVAL LUNITIDAL, jarak, dan ketidaksetaraan, yang dapat diturunkan langsung dari PENGAMATAN t... more |
|
nonharmonic method | metode nonharmonik | In TIDE PREDICTION, an approximate method based on the principle that 'the TIDE follows the MOON'. It makes use of the close relationship that exists ... more | Dalam PREDIKSI PASUT, metode perkiraan berdasarkan pada prinsip bahwa ‘PASUT mengikuti BULAN’. Hal ini memanfaatkan hubungan dekat yang ada antara... more |
|
nontidal current | arus nontidal | See CURRENT. | Lihat ARUS. |
|
noon | siang | The instant at which a time reference is over the UPPER BRANCH of the reference MERIDIAN. | Saat dimana referensi waktu melebihi CABANG ATAS dari referensi MERIDIAN. |
|
noon: apparent | siang: jelas | Twelve o'clock APPARENT TIME. | Pukul dua belas WAKTU YANG JELAS. |
|
noon: local apparent | siang: jelas lokal | Twelve o'clock LOCAL APPARENT TIME. Sometimes called high noon. | Jam dua belas WAKTU LOKAL YANG JELAS. Terkadang disebut tengah hari. |
|
noon: mean | siang: mean | Twelve o'clock MEAN TIME. | Pukul dua belas WAKTU MEAN. |
|
normal | normal | In general, a straight line perpendicular to a surface or to another line. In GEODESY, a straight line perpendicular to the surface of the SPHEROID. | Secara umum, garis lurus tegak lurus ke permukaan atau ke garis lain.
Dalam GEODESY, garis lurus tegak lurus ke permukaan SPHEROID.
|
|
normal equation | persamaan normal | See EQUATION. | Lihat PERSAMAAN. |
|
normal water | air normal | A standard SEA WATER preparation, the CHLORINITY of which lies between 19.30 and 19.50 per mille (0/00) and has been determined to within ± 0.001 per... more | Persiapan AIR LAUT standar, CHLORINITY terletak antara 19,30 dan 19,50 per mil (0/00) dan telah ditentukan dalam ± 0,001 per mil. Air normal digunaka... more |
|
north: compass | utara: kompas | The direction north as indicated by a MAGNETIC COMPASS. | Arah utara seperti yang ditunjukkan oleh KOMPAS MAGNETIK. |
|
north: grid | utara: grid | An arbitrary REFERENCE DIRECTION used with GRID NAVIGATION. The northerly or zero direction indicated by the grid datum of directional reference. | ARAH REFERENSI berubah-ubah yang digunakan dengan NAVIGASI GRID. Arah utara atau nol ditunjukkan oleh data grid referensi terarah. |