|
Ind ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
4521 | Api Saint Elmo. | Pelapasan listrik yang agak terang di ATMOSFER; pelepasan iini, kurang lebih berkelanjutan dan memiliki intensitas ringan atau sedang, muncul dari ben... more |
|
4522 | Metode Saint Hilaire. | Lihat METODE MARCQ ST. HILAIRE. |
|
4523 | salina | RAWA ASIN atau DANAU garam yang terpisah dari LAUT tetapi dialiri AIR PASANG |
|
4524 | salinitas. | Ukuran kuantitas garam larut di AIR LAUT. Biasanya diartikan sebagai jumlah total benda padat larut di AIR LAUT sebagian per seribu (‰) berdasarkan... more |
|
4525 | salinometer. | Perangkat atau instrumen untuk menentukan SALINITAS, terutama yang berdasarkan metode konduktivitas elektrik. |
|
4526 | kapal berputar. | Kapal melakukan gerakan berputar secara bersamaan dari sisi ke sisi. Ini biasanya dilakukan agar kapal yang kandas tetap mengambang atau membantu kapa... more |
|
4527 | Rawa asin | RAWA pesisir datar dan kering yang banyak dialiri AIR PASANG. |
|
4528 | danau air asin | KOLAM perairan payau dangkal yang digunakan untuk evaporasi alami AIR LAUT untuk mendapatkan garam |
|
4529 | sampel. | Suatu bagian atau satu item dari bentuk keseluruhan atau kelompok yang lebih besar terutama dibuat untuk pemeriksaan atau untuk memberikan bukti kuali... more |
|
4530 | pemercontohan. | Proses pengambilan sampel. |
|
4531 | pasir. | Bahan yang terdiri dari butiran-butiran kecil yang mudah dipisahkan yang memiliki diameter antara 0.0625 hingga 2.000 millimeter |
|
4532 | bukit pasir. | Sebuah GUNDUKAN PASIR yang terbentuk oleh ANGIN di pesisir atau di gurun |
|
4533 | garis penjuru | Pola titik tak beraturan yang digunakan pada awal SURVEI HIDROGRAFI untuk menonjolkan area antara PERMUKAAN AIR TINGGI DAN RENDAH |
|
4534 | ombak pasir. | Endapan besar mirip ombak di perairan dangkal dan terbuat dari pasir. Panjang ombak berkisar 100 meter, luasnya sekitar 0.5 meter. Juga disebut dengan... more |
|
4535 | sargaso (or sargasum). | Suatu jenis RUMPUT LAUT, atau lebih umumnya, sejumlah besar RUMPUT LAUT yang mengambang. |
|
4536 | saros | Siklus gerhana sekitar 18 TAHUN, hampir sama dengan 223 BULAN SINODIS. Tiap akhir saros, MATAHARI, BULAN DAN GARIS NODE kembali ke posisi yang relatif... more |
|
4537 | satelit. | BENDA ASTRONOMI yang berputar mengitari PLANET.
Nama terkadang diberikan untuk benda-benda fiktif yang dinyatakan dalam ANALISIS HARMONIK PASANG SUR... more |
|
4538 | satelit: buatan. | Sebuah obyek yang diletakkan oleh manuasia di ORBIT sekitar BUMI, atau BENDA ASTRONOMI lainnya. Lihat SATELIT NAVIGASI. |
|
4539 | satelit: NAVIGASI. | Lihat SATELIT NAVIGASI |
|
4540 | kapal satelit. | Kapal bantuan yang digunakan dalam PENGUKURAN PARALEL |