|
Term | Istilah indonesia | Definition | Definisi Bahasa Indonesia |
---|---|---|---|---|
|
surface navigation | Navigasi permukaan | See NAVIGATION. | Lihat NAVIGASI |
|
surface of position | Permukaan posisi | A surface on some point of which a craft is located. | Permukaan dimana kapal terdampar |
|
surface reflection | Pantulan permukaan | The return of SOUND RAYS to depth after striking the sea surface. | Kembalinya SINAR SUARA ke kedalaman setelah melewati permukaan laut |
|
surface temperature | Suhu permukaan | Temperature of the water of the surface layer of the SEA (or LAKE, RIVER, etc.). | Suhu air lapisan permukaan LAUTAN (atau DANAU, SUNGAI, dan lain sebagainya). |
|
surface wave | Ombak permukaan | See WAVE. | Lihat OMBAK |
|
surf zone | Zona selancar | The area between the outermost BREAKER and the limit of wave UPRUSH. | Area antara PEMECAH OMBAK luar dan batas UPRUSH ombak |
|
surge | Gelombang besar. | A ship's bodily motion forward and backward along the longitudinal axis, caused by the force of the sea acting alternately on the bow and stern. The n... more | 5189 Gelombang besar. Gerakan kapal ke depan dan ke belakang sepanjang sumbu longitudinal, yang disebabkan oleh tekanan laut pada haluan kapal dan bag... more |
|
surge | bergelombang | v.i.). To rise and fall, as a vessel at anchor. To vary abruptly and momentarily in amount, as an electric current in a circuit. | (kki.). gerakan kapal naik dan turun. Berubah tiba-tiba dan sesaat, dikarenakan arus listrik di jalan arus listrik. |
|
surge: negative | Gelombang besar: negatif | An occasion when the level of the sea is lower than the predicted level. It is caused by meteorological conditions. | Peristiwa saat tingkat laut lebih rendah dari tingkat yang diperkirakan. Disebabkan oleh kondisi meteorologis |
|
surge: positive | Gelombang besar: positif | An occasion when the level of the sea is higher than the predicted level. It is caused by meteorological conditions. | Peristiwa saat tingkat laut lebih tinggi dari tingkat yang diperkirakan. Disebabkan oleh kondisi meteorologis |
|
surging breaker | Pemecah ombak yang bergelombang | See BREAKER. | Lihat PEMECAH OMBAK |
|
surround | tepi | See MARGIN. | Lihat BATAS. |
|
survey | survei | The orderly process of determining DATA relating to the physical or chemical characteristics of the EARTH. The act or operation of making measuremen... more | Proses yang tertib dalam menentukan DATA yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik dan kimia BUMI.
Tindakan atau operasi pengukuran untuk menentukan PO... more |
|
survey: aerial | survei: udara | A SURVEY using AERIAL PHOTOGRAPHS as part of the surveying operation; also the taking of AERIAL PHOTOGRAPHS for surveying purposes. | SURVEI menggunakan FOTO UDARA sebagai bagian operasi survei; juga mengambil FOTO UDARA untuk tujuan survei |
|
survey: cadastral | survei: kadaster | A SURVEY relating to land boundaries and subdivisions, made to create units suitable for transfer or to define the limitations of title. Also called l... more | SURVEI yang berhubungan dengan batas dan bagian daratan, dibuat untuk menciptakan unit yang sesuai untuk mengirim atau menentukan batasan judul. Diseb... more |
|
survey: coastal | survei: pantai | HYDROGRAPHIC SURVEY of coastal area including COASTLINING. | SURVEI HIDROGRAFI area pesisir termasuk GARIS PANTAI |
|
survey: exploratory | survei: penyelidikan | A SURVEY executed for the purpose of obtaining general information concerning areas about which such information was not, previously, a matter of reco... more | SURVEI yang dilakukan untuk tujuan memperoleh informasi umum mengenai area yang belum pernah diteliti sebelumnya |
|
survey: geodetic | survei: geodesi | A SURVEY in which the figure and size of the EARTH is considered. It is applicable for large areas and long lines and is used for the precise locati... more | SURVEI yang gambar dan ukuran BUMI dipertimbangkan. Dapat diterapkan untuk area besar dan garis panjang dan digunakan untuk lokasi titik dasar yang se... more |
|
survey: geologic(al) | survei: geologis | A SURVEY or investigation of the character and structure of the EARTH, of the physical changes which the EARTH'S CRUST has undergone or is undergoing,... more | SURVEI atau investigasi karakter dan struktur BUMI, mengenai perubahan fisik yang telah dialami KERAK BUMI, dan mengenai penyebab perubahan tersebut |
|
survey: graphic control | survei: kontrol grafis | A skeleton SURVEY made by PLANE TABLE for the purpose of (a) locating the HYDROGRAPHIC SIGNALS, (b) locating additional CONTROL from AERIAL SURVEYS an... more | SURVEI skeleton yang dilakukan dengan PLANE TABLE untuk tujuan (a) menunjukkan lokasi SINYAL HIDROGRAFI, (b) menunjukkan lokasi KONTROL tambahan dari ... more |