|
Term | Istilah indonesia | Definition | Definisi Bahasa Indonesia |
---|---|---|---|---|
|
scale parallel | Persamaan skala. | Used in Mercator projection charts to indicate the parallel at which the noted scale of the chart is exact. The scale parallel itself need not necessa... more | Digunakan dalam peta laut proyeksi Mercator untuk menunjukkan persamaan yang mana skala tercatat peta laut tepat. Persamaan skala itu sendiri belum te... more |
|
scale: particular | skala: tertentu | The relation between an infinitesimal linear distance in any direction at any point on a map PROJECTION and the corresponding linear distance on a... more | Hubungan antara jarak linear yang sangat kecil pada arah dan titik manapun di PROYEKSI peta dan jarak linear yang sesuai pada GLOBE. |
|
scale: principal | Skala: utama | The SCALE of a reduced or generating globe representing the sphere or SPHEROID defined by the fractional relation of their respective radii. | SKALA globe yang dikurangi atau menurun yang menunjukkan BOLA yang ditentukan oleh hubungan fraksional dari masing-masing jari-jarinya. |
|
scale: small | skala: kecil. | A SCALE involving a relatively large reduction in size. A small scale chart is one covering a large area. The opposite is LARGE SCALE. See SCALE: NATU... more | SKALA yang melibatkan banyak pengurangan ukuran. Peta laut berskala kecil adalah yang menutupi area yang besar. Kebalikannya adalah SKALA BESAR. Lihat... more |
|
scale: speed | skala: kecepatan. | A graphic SCALE by means of which the rate of SPEED of a SURVEY SHIP, or the distance travelled in a given time can be determined quickly and accura... more | SKALA grafik dengan tingkat KECEPATAN KAPAL SURVEI, atau jarak yang ditempuh pada waktu tertentu dapat ditentukan secara cepat dan akurat. |
|
scale error | Kesalahan skala | The difference between the PRINCIPAL SCALE and the PARTICULAR SCALE resulting from projection DISTORTION. | Perbedaan antara SKALA UTAMA dan SKALA TERTENTU yang diakibatkan oleh PENYIMPANGAN proyeksi. |
|
scale factor | Faktor skala | A multiplier for reducing a distance obtained from a MAP by computation or scaling to the actual distance on the DATUM of the MAP. A conventional modi... more | Pengali untuk mengurangi jarak yang diperoleh dari PETA dengan perhitungan atau pengukuran terhadap jarak sebenarnya pada DATA PETA.
Modifikasi konve... more |
|
scale of hydrographic survey | skala survei HIDROGRAFIK | That SCALE at which the POSITIONS of the SOUNDINGS in the area are plotted on the HYDROGRAPHIC SURVEY SHEET. Suitable survey scales are selected in ea... more | Yaitu SKALA yang POSISI PENGUKURANNYA di area tersebut ditandai pada LEMBAR SURVEI HIDROGRAFIK. Skala survei yang sesuai dipilih di tiap kasus sesuai ... more |
|
scan | pemindaian | See SCOPE. | Lihat SCOPE. |
|
scanner | pemindai. | A device for directing a BEAM of RADIANT ENERGY successively over all points of a given region. In data processing a photo-electronic device for digit... more | Sebuah perangkat untuk mengarahkan SINAR ENERGI RADIASI ke seluruh titik area yang dikehendaki
dalam peragkat foto elektronik pengolah data untuk gam... more |
|
scanning | pemindaian. | Directing a BEAM of RADIANT ENERGY successively over all points of a given region. | Mengarahkan SINAR ENERGI RADIASI ke semua titik area yang dikehendaki |
|
scar | tebing. | A lofty, steep face of ROCK upon a mountain-side; a precipice; CLIFF. | Permukaan BATU yang tinggi dan curam di lereng gunung; jurang; TEBING. |
|
scarp | lereng. | The steep face of a HILL. See also ESCARPMENT. | Permukaan BUKIT yang curam. Lihat juga LERENG CURAM |
|
scattering | sebaran. | In physics, the change in direction of a particle or WAVE, because of a collision with another particle or system. In electromagnetism, diffusion of E... more | Dalam fisika, perubahan arah partikel atau GELOMBANG, dikarenakan tabrakan dengan partikel atau sistem lain.
Dalam elektromagnetisme, penyebaran GEL... more |
|
scend | scend. | Upward motion of a vessel, either upward motion of the bow and stern associated with pitching, or lifting of the entire vessel by WAVES or SWELL, when... more | Gerakan kapal ke atas, baik itu gerakan haluan atau buritan yang berkaitan dengan gerakan angguk atau angkat dari keseluruhan badan kapal dikarenakan ... more |
|
schist | sekis | A foliated metamorphic ROCK which can be split into thin flakes or flat lenticles. Schists are usually named from the dominant mineral, e.g. mica ... more | BATUAN metamorf yang tertimbun yang dapat dipisah-pisah menjadi lempengan tipis. Sekis biasanya terbentuk dari mineral dominan, contohnya sekis mika. |
|
school | kelompok ikan | See SHOAL. | Lihat KELOMPOK IKAN (SHOAL). |
|
Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) | Komite Ilmiah Penelitian Antartika (SCAR). | A committee established by ICSU to promote and coordinate antarctic research. | Komite yang dibentuk oleh ICSU untuk mendorong atau mengoordinasi penelitian antartika. |
|
scintillation | kilau. | Rapid variations, often in the form of pulsations, of the brightness of the STARS or terrestrial light sources. | Kedipan cepat berasal dari sinar BINTANG atau sumber cahaya luar angkasa. |
|
scope | scope. | The face of a CATHODE-RAY TUBE of electronic equipment. The various methods of presenting the information on a radar scope are usually designated by l... more | Permukaan TABUNG SINAR KATODE dari perangkat elektronik. Berbagai metode untuk menyajikan informasi pada radar scope biasanya dirancang dengan huruf, ... more |